﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: AdWords: рейтинг, позиция, ставка</title>
	<atom:link href="http://redploughman.com/2009/08/adrank-quality-score-and-position/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redploughman.com/2009/08/adrank-quality-score-and-position/</link>
	<description>Боевой листок "Красный Пахарь": всё о пахоте киберпространства.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 16:25:44 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Actual</title>
		<link>http://redploughman.com/2009/08/adrank-quality-score-and-position/comment-page-1/#comment-1951</link>
		<dc:creator>Actual</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redploughman.com/?p=92#comment-1951</guid>
		<description>Спасибо за статью. Только изображения не показываются...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью. Только изображения не показываются&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: 10 фактов о показателе качества : </title>
		<link>http://redploughman.com/2009/08/adrank-quality-score-and-position/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>10 фактов о показателе качества : </dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 00:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redploughman.com/?p=92#comment-247</guid>
		<description>[...] влияет на ранжирование объявления, а не на показатель качества Показатель качества [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] влияет на ранжирование объявления, а не на показатель качества Показатель качества [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: LinK</title>
		<link>http://redploughman.com/2009/08/adrank-quality-score-and-position/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>LinK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redploughman.com/?p=92#comment-240</guid>
		<description>Ваня в данном случае заплатит свою минимальную ставку для первой страницы. Ее можно посмотреть через AdWords Editor либо, например, в отчете &quot;Эффективность мест размещения/ключевых слов&quot; (Keyword/Placement Report).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ваня в данном случае заплатит свою минимальную ставку для первой страницы. Ее можно посмотреть через AdWords Editor либо, например, в отчете &#8220;Эффективность мест размещения/ключевых слов&#8221; (Keyword/Placement Report).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Катерина</title>
		<link>http://redploughman.com/2009/08/adrank-quality-score-and-position/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>Катерина</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 18:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redploughman.com/?p=92#comment-239</guid>
		<description>а как рассчитать цену клика для Вани? минимальную для данной позиции при данном показателе качества</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а как рассчитать цену клика для Вани? минимальную для данной позиции при данном показателе качества</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
