﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Красный Пахарь &#187; Школа контекстной рекламы</title>
	<atom:link href="http://redploughman.com/category/shkola-kontekstnoj-reklamy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redploughman.com</link>
	<description>Боевой листок "Красный Пахарь": всё о пахоте киберпространства.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 10:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 фактов о показателе качества</title>
		<link>http://redploughman.com/2009/08/10-faktov-o-pokazatele-kachestva/</link>
		<comments>http://redploughman.com/2009/08/10-faktov-o-pokazatele-kachestva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LinK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Школа контекстной рекламы]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-Per-Click]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[qs]]></category>
		<category><![CDATA[quality score]]></category>
		<category><![CDATA[search engine marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redploughman.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Достаточно базовая информация, которая развенчивает часть мифов относительно показателя качества, кочующих по iмаркетинговым блогам не первый год.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redploughman.com/2009/08/10-faktov-o-pokazatele-kachestva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords: рейтинг, позиция, ставка</title>
		<link>http://redploughman.com/2009/08/adrank-quality-score-and-position/</link>
		<comments>http://redploughman.com/2009/08/adrank-quality-score-and-position/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LinK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Школа контекстной рекламы]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-Per-Click]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[инструментарий]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redploughman.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Позиция объявления на странице результатов поиска напрямую зависит о рейтинга объявления (AdRank).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redploughman.com/2009/08/adrank-quality-score-and-position/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему вам следует уволить вашего SEM, если он пишет продающие заголовки?</title>
		<link>http://redploughman.com/2009/07/headlines-dont-sell/</link>
		<comments>http://redploughman.com/2009/07/headlines-dont-sell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LinK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Школа контекстной рекламы]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[search engine marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[копирайтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redploughman.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Я бы не сказала, что у меня получаются абсолютно убийственные заголовки. Несмотря на то, что любой SEM-менеджер постоянно уделяет часть времени копирайтингу, у большинства из нас нет хорошей подготовки в копирайтинге или, тем более, в direct-response копирайтинге.
Однако, это не значит, что мы не хотим писать лучше, заманчивей и привлекательней для наших клиентов.
Поэтому каждый, кто хочет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redploughman.com/2009/07/headlines-dont-sell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не читайте до обеда советских газет..! (с)</title>
		<link>http://redploughman.com/2009/07/copeac-criticism/</link>
		<comments>http://redploughman.com/2009/07/copeac-criticism/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 16:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LinK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Школа контекстной рекламы]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-Per-Click]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[search engine marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redploughman.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Злобная критика на пост в Копеаке: Копеак слажал... намеренно?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redploughman.com/2009/07/copeac-criticism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Им больше некуда идти&#8230; Поэтому они идут к вам!</title>
		<link>http://redploughman.com/2009/03/fraud-distribution-adword/</link>
		<comments>http://redploughman.com/2009/03/fraud-distribution-adword/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 20:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LinK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Школа контекстной рекламы]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-Per-Click]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[search engine marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[инструментарий]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redploughman.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Проблемы "fraud distribution" (некачественных мест размещения) в AdWords: определение полезности трафика и исключение некачественного трафика из кампании.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redploughman.com/2009/03/fraud-distribution-adword/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объявления в ротации: как это на самом деле работает</title>
		<link>http://redploughman.com/2009/02/ads-rotation/</link>
		<comments>http://redploughman.com/2009/02/ads-rotation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 21:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LinK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Школа контекстной рекламы]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-Per-Click]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[search engine marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[инструментарий]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redploughman.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Как устроена ротация объявлений в AdWords и как правильно оценить результаты сплит-теста.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redploughman.com/2009/02/ads-rotation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В сетях AdWords: 7 секретов</title>
		<link>http://redploughman.com/2009/02/7secrets/</link>
		<comments>http://redploughman.com/2009/02/7secrets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 21:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LinK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Школа контекстной рекламы]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-Per-Click]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[search engine marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Директ]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redploughman.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Полезные советы по созданию и настройке контентной кампании в AdWords.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redploughman.com/2009/02/7secrets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
